
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Мир моды</title>
	<link>http://www.franklinvillefmc.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:15:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Компьютер есть у каждого пятого</title>
		<link>http://www.franklinvillefmc.org/kompyuter-est-u-kazhdogo-pyatogo/</link>
		<comments>http://www.franklinvillefmc.org/kompyuter-est-u-kazhdogo-pyatogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franklinvillefmc.org/kompyuter-est-u-kazhdogo-pyatogo/</guid>
		<description><![CDATA[К 2014 г. их количество удвоится, прогнозирует компания, но соотношение изменится — на долю развитых стран будет приходиться лишь 30% компьютеров. В странах Западной Европы в 2007 г. работало, по подсчетам Gartner, 206,5 млн ПК, а в этом году их количество вырастет на 10% до 226,6 млн. В частности, в Великобритании прирост составит 10%, а, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К 2014 г. их количество удвоится, прогнозирует компания, но соотношение изменится — на долю развитых стран будет приходиться лишь 30% компьютеров. В странах Западной Европы в 2007 г. работало, по подсчетам Gartner, 206,5 млн ПК, а в этом году их количество вырастет на 10% до 226,6 млн. В частности, в Великобритании прирост составит 10%, а, например, в Германии — всего 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franklinvillefmc.org/kompyuter-est-u-kazhdogo-pyatogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
